商品紹介
弊社より提供いたします、キットの仕様は以下の通りです。
品名 | スターリンクキット HPタイプ StarlinkPanflet 【Starlink Business Provided by KDDI】 |
品番 | IT-SLKHP |
納品返却チェックリスト | 納品返却チェックリスト_starlinkHP ※製品レンタル提供時、製品に同梱書面にて、同封しております。ご確認ください。 セット同梱されております、ケーブル類も含め、レンタル品となります。ご注意ください。 |
サイズ | アンテナ部:575mm × 511mm アンテナ足(ベース)部:560mm × 560mm ケーブル類の長さについては、上記「納品返却チェックリスト」に掲載しております |
重量 | アンテナ部:約6.9kg 梱包重量:約20kg(アンテナ足部含む) |
通信速度 |
ダウンロード:40Mbps~220Mbps アップロード:8Mbps~25Mbps |
消費電力・最大消費電力 |
110W~150W ※通常運用時 350W ※装置起動時、衛星接続処理時、降雪時 |
防水・防塵性能 | IP56 ※アンテナ、アンテナ足部 ACアダプタ、「Starlinkルーター」は、屋内仕様です。 |
動作温度 | ‐30度~+50度 (アンテナ部のみ、ACアダプタ・Starlinkルーターは、屋内・室内設置必須) |
融雪性能 | 最大 75mm/時 ※1時間に7.5cm積雪まで対応できますが、適宜除雪いただく対応をお願いします |
対風速 | 80km/h(風速22m/s)まで ※通信が正常に動作するとされる風速であり、物理的破壊限界風速ではありません |
標準Wi-Fiルーターへの 同時接続台数 |
最大128台 ※DHCPサーバー設定など、ネットワーク設定により可変致します |
アンテナ視野 | 140度 ※アンテナ設置の際は、別途掲載の「セットアップガイド」をご確認ください |
回線のご契約について |
スターリンク回線契約は、本製品レンタルお申し込み時に、お手続きいたします。 ご契約の際、お申込書への記入・ご捺印が必要となりますので、 詳細は、弊社担当営業まで、ご連絡・ご相談をお願いいたします。 回線契約には、最大20営業日程度かかりますので、ご利用予定がある場合は、 |