
關於日建
實績年表
| 1966 -9月- | 於日本東京都東久留米市開設首家工廠 |
|---|---|
| 1970 -10月- | 資本額增資至500萬日圓 |
| 1976 -9月- | 材料持有量突破100億日圓 |
| 1979 -2月- | 資本額增資至3000萬日圓 |
| 1980 -10月- | 千葉工廠竣工、啟用 |
| 1987 -6月- | 增資至6,000萬日圓 |
| 1989 -3月- | 資本額增資至8000萬日圓 |
| 1995 -4月- | 總部搬遷至住友不動產猿樂町大樓 |
| 2011 -1月- | Rentacom Ltd. 與 日建租賃工業股份有限公司 合併 資本額增資至9,500萬日圓 |
| 2013 -5月- | 三陸營業所和室根工廠成立 |

