商 号 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本 社 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目7番8号 住友水道橋ビル3階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話 | 03(3295)9111 (大代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 昭和42年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金及び剰余金 | 170億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資産 | 約2,100億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 898億円(2020年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1.建設用鋼製軽量仮設資材及び関連商品の賃貸並びに販売 2.ユニットハウス、オフィス機器、イベント用品及び関連商品の賃貸並びに販売 3.建設機材の輸出及び輸入 4.運搬用の器材及び資材の賃貸並びに販売 5.収納器材及び保管用器材の賃貸並びに販売 6.介護福祉用具の賃貸並びに販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式事項 |
1.授権資本 170,000株 2.発行済株式数 169,438株 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親会社(ホールディングス) | 日建レンタコム株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 員 | 1,650名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員体制 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計監査人 | あずさ監査法人 |